Comparer les osmoseurs sous évier
En fonction de vos besoins, ce tableau vous aidera à vous orienter vers le bon modèle.
Sinon, n’hésitez pas : appelez-nous au 04 42 18 22 35 !
Pure BalanceÀ partir de : | Robust MiniÀ partir de : 530,00€ HTVoir le Robust Mini | Cross 90 BalanceÀ partir de : | |
|---|---|---|---|
| Type d’osmoseur | Traditionnel avec réservoir | Flux direct | Flux direct |
| Production (litres / heure) | 12 | 55-60 | 90 |
| Pression d’alimentation min-max | 3-6 bars | 2-5 bars | 2-5 bars |
| Capacité de la membrane | 75 GPD | 3 × 100 GPD | 600 GPD |
| TDS moyen en sortie | 60-120 ppm | 6-15 ppm | 40-80 ppm |
| Dimensions (L*l*h) | 312*430*195 | 563*382*200 | 435*140*458 |
| Nécessite une prise électrique | Non | Oui | Oui |
| Robinet fourni | Oui | Non (en option) | Oui |
| Garantie 24 mois | Oui | Oui | Oui |
| En stock | Oui | Oui | Oui |
| Aide à l’installation (vidéos, doc, mail, tél. AirDrink) | Oui | Oui | Oui |



