Confrontare gli osmosiatori sotto il lavello
A seconda delle vostre esigenze, questo grafico vi aiuterà a orientarvi verso il modello giusto.
In caso contrario, non esitate: chiamateci al 04 42 18 22 35 !
Pure BalanceA partire da: | Robust MiniA partire da: 530,00€ HTVedi il Robust Mini | Cross 90 BalanceA partire da: | |
|---|---|---|---|
| Tipo di osmosi | Tradizionale con serbatoio | Flusso diretto | Flusso diretto |
| Produzione (litri/ora) | 12 | 55-60 | 90 |
| Pressore di alimentazione min-max | 3-6 bar | 2-5 bar | 2-5 bar |
| Capacità della membrana | 75 GPD | 3 × 100 GPD | 600 GPD |
| TDS medio in uscita | 60-120 ppm | 6-15 ppm | 40-80 ppm |
| Dimensioni (L*L*H) | 312*430*195 | 563*382*200 | 435*140*458 |
| Richiede una presa elettrica | No | Sì | Sì |
| Rubinetto in dotazione | Sì | No (opzionale) | Sì |
| Garanzia di 24 mesi | Sì | Sì | Sì |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza all’installazione (video, doc, mail, telefono AirDrink) | Sì | Sì | Sì |



