Osmoseanlagen unter dem Waschbecken vergleichen
Je nach Ihren Bedürfnissen hilft Ihnen dieser Tabellenkalkül, den richtigen Modell zu finden.
Andernfalls zögern Sie nicht: rufen Sie uns an unter 04 42 18 22 35 !
Pure BalanceAb: | Robustes MiniAb: 530,00€ HTSiehe Robust Mini | Cross 90 BalanceAb: | |
|---|---|---|---|
| Typ des Osmoseers | Traditionell mit Reservoir | Direkter Stromfluss | Direkter Stromfluss |
| Produktion (Liter/Stunde) | 12 | 55-60 | 90 |
| Anschlussdruck min-max | 3-6 Bars | 2-5 Bars | 2-5 Bars |
| Kapazität der Membran | 75 GPD | 3 × 100 GPD | 600 GPD |
| Durchschnittlicher TDS am Ausgang | 60-120 ppm | 6-15 ppm | 40-80 ppm |
| Abmessungen (L*W*H) | 312*430*195 | 563*382*200 | 435*140*458 |
| Benötigt eine Steckdose | Nicht | Ja | Ja |
| Wasserhahn geliefert | Ja | Nein (optional) | Ja |
| 24 Monate Garantie | Ja | Ja | Ja |
| Vorrätig | Ja | Ja | Ja |
| Installationshilfe (Videos, Dokumente, E-Mails, Telefonanrufe) | Ja | Ja | Ja |



