Comparer les générateurs d'eau atmosphérique
En fonction de vos besoins, ce tableau vous aidera à vous orienter vers le bon modèle.
Sinon, n’hésitez pas : appelez-nous au 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTVoir le C2 | C32 290,00€ HTVoir le C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Production journalière | 3 à 10 litres | 3 à 12 litres | 10 à 30 litres |
| Poids | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Réservoir | 5 litres | 6 litres | 26 litres |
| Consommation électrique | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Pression acoustique | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Dimensions (L*l*h) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| Garantie 24 mois | Oui | Oui | Oui |
| En stock | Oui | Oui | Oui |



