Vergelijken van luchtwatergeneratoren
Afhankelijk van uw behoeften helpt deze tabel u om de juiste optie te kiezen.
Als u dat niet wilt, aarzel dan niet: bel ons op 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTZie C2 | C32 290,00€ HTBekijk de C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Dagelijkse productie | 3 tot 10 liter | 3 tot 12 liter | 10 tot 30 liter |
| Gewicht | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Tank | 5 liter | 6 liter | 26 liter |
| Stroomverbruik | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Akoestische druk | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Afmetingen (L*B*H) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| 24 maanden garantie | Ja | Ja | Ja |
| Op voorraad | Ja | Ja | Ja |



