Confrontare i generatori di acqua atmosferica
A seconda delle vostre esigenze, questo grafico vi aiuterà a orientarvi verso il modello giusto.
In caso contrario, non esitate: chiamateci al 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTVedere C2 | C32 290,00€ HTVedere il C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Produzione giornaliera | Da 3 a 10 litri | Da 3 a 12 litri | Da 10 a 30 litri |
| Peso | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Serbatoio | 5 litri | 6 litri | 26 litri |
| Consumo di energia | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Pressione acustica | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Dimensioni (L*L*H) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| Garanzia di 24 mesi | Sì | Sì | Sì |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |



