Comparar os geradores de água atmosférica
Dependendo das suas necessidades, este quadro ajudará a orientá-lo para o modelo certo.
Caso contrário, não hesite: ligue para nós no 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTVer C2 | C32 290,00€ HTVer o C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Produção diária | 3 a 10 litros | 3 a 12 litros | 10 a 30 litros |
| Peso | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Tanque | 5 litros | 6 litros | 26 litros |
| Consumo de energia | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Pressão acústica | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Dimensões (C*L*A) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| Garantia de 24 meses | Sim | Sim | Sim |
| Em stock | Sim | Sim | Sim |



