Hava suyu jeneratörlerini karşılaştırın
İhtiyaçlarınıza göre bu tablo, doğru modeli bulmanıza yardımcı olacaktır.
Aksi takdirde çekinmeyin: bize ulaşın 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTC2'ye bakın | C32 290,00€ HTC3'e bakın | C8 | |
|---|---|---|---|
| Günlük üretim | 3 ila 10 litre | 3 ila 12 litre | 10 ila 30 litre |
| Ağırlık | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Tank | 5 litre | 6 litre | 26 litre |
| Güç tüketimi | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Akustik basınç | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Boyutlar (L*W*H) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| 24 ay garanti | Evet | Evet | Evet |
| Stokta | Evet | Evet | Evet |



