Vergleich der atmosphärischen Wassererzeuger
Je nach Ihren Bedürfnissen hilft Ihnen dieser Tabellenkalkül, den richtigen Modell zu finden.
Andernfalls zögern Sie nicht: rufen Sie uns an unter 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTSiehe C2 | C32 290,00€ HTSiehe C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Tägliche Produktion | 3 bis 10 Liter | 3 bis 12 Liter | 10 bis 30 Liter |
| Gewicht | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Tank | 5 Liter | 6 Liter | 26 Liter |
| Elektrischer Verbrauch | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Akustische Druck | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Abmessungen (L*W*H) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| 24 Monate Garantie | Ja | Ja | Ja |
| Vorrätig | Ja | Ja | Ja |



