Comparar los generadores de agua atmosférica
Dependiendo de sus necesidades, este cuadro le ayudará a orientarse hacia el modelo adecuado.
Si no, no dude en llamarnos al 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTVer C2 | C32 290,00€ HTVer el C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Producción diaria | De 3 a 10 litros | De 3 a 12 litros | De 10 a 30 litros |
| Peso | 16 kg | 22 kg | 57 kg |
| Depósito | 5 litros | 6 litros | 26 litros |
| Consumo de energía | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Presión acústica | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Dimensiones (L*A*A) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| 24 meses de garantía | Sí | Sí | Sí |
| Hay existencias | Sí | Sí | Sí |



