Συγκρίνετε τους γεννήτριες ατμοσφαιρικού νερού
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, αυτός ο πίνακας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το σωστό μοντέλο.
Αλλιώς, μη διστάσετε: καλέστε μας στο 04 42 18 22 35 !
C21 450,00€ HTΒλέπε C2 | C32 290,00€ HTΔείτε το C3 | C8 | |
|---|---|---|---|
| Ημερήσια παραγωγή | 3 έως 10 λίτρα | 3 έως 12 λίτρα | 10 έως 30 λίτρα |
| Βάρος | 16 κιλά | 22 κιλά | 57 κιλά |
| Δεξαμενή | 5 λίτρα | 6 λίτρα | 26 λίτρα |
| Κατανάλωση ενέργειας | 160 Wh | 360 Wh | 800 Wh |
| Ακουστική πίεση | 45 dB | 60 dB | 60 dB |
| Διαστάσεις (L*W*H) | 36*26*45 | 46*35*44 | 56*40*102 |
| Εγγύηση 24 μηνών | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σε απόθεμα | Ναι | Ναι | Ναι |



